DsgntParticipant|RprtEntityCd|RptDate|Symbol|LotSizeFlag|OrderSize|OrderType|CvrdOrderCnt|CvrdOrderSize|CvrdOrderQty|CvrdOrderCnclQty|CvrdOrderExctdQty|CvrdOrderExctdAwayQty|CvrdOrderQtyto100microsec|CvrdOrderQtyto1millisec|CvrdOrderQtyto10millisec|CvrdOrderQtyto1sec|CvrdOrderQtyto10sec|CvrdOrderQtyto30sec|CvrdOrderQtyto5min|CvrdOrderQtyOthr|AvgRealSprd50millisec|AvgRealSprdPct50millisec|AvgRealSprd1sec|AvgRealSprdPct1sec|AvgRealSprd15sec|AvgRealSprdPct15sec|AvgRealSprd1min|AvgRealSprdPct1min|AvgRealSprd5min|AvgRealSprdPct5min|ExctdOrderMidPtAvg|ExctdOrderAvgQuotSprd|AvgEffctvSprd|AvgEffctvSprdPct|AvgEFQPct|ExctdPIOrdersQty|ExctdPIOrdWghtdAvgAmtPerShare|ExctdPIOrdWghtdAvgTime|ExctdOrderAtQuotQty|ExctdAtQuotOrdWghtdAvgTime|ExctdOrderOutQuotQty|ExctdOutQuotOrdWghtdAvgAmt|ExctdOutQuotOrdWghtdAvgTime|ExctdPIOrderRltvBestPrQty|ExctdPIOrderRltvBestPrWghtdAvg|ExctdOrderAtBestPrQty|ExctdOrderOutBestPrQty|ExctdOrderOutBestPrWghtdAvgAmt|ExctdOrderSizeBnchmrkQty|ExctdSIOutsizedQty|FilledOrderCnt|RegExctdOrderQty|RegExctdOrderOnXchngQty|FilledOrderWghtdAvgTime
T|WBUS|202609|A|FRACT|0|LYNNN|2|126.19|0.8212|0|0|0.8212|0.67681|0|0.14439|0|0|0|0|0|0.05742|0.000373|0.049178|0.00032|0.04742|0.000308|0.04742|0.000308|0.888847|0.005779|153.793341|0.255934|0.05742|0.000373|0.224355|0.8212|0.099257|0.175828|0||0||||||||0.8212|0||||
T|WBUS|202609|A|FRACT|0|MXXNN|51|3531.9|22.20983|0|0|22.20983|13.09463|0|9.1152|0|0|0|0|0|0.123842|0.000778|0.138212|0.000869|0.107043|0.000673|0.212981|0.001338|0.111371|0.0007|159.122093|0.285416|0.123797|0.000778|0.433744|21.23572|0.084516|0.488387|0.97411|0|0||||||||22.20983|0||||
T|WBUS|202609|A|ODD|0|LNNNN|12|1937.11|12|2|0|10|0|0|4|3|0|1|1|1|-0.074|-0.000457|-0.073|-0.000451|-0.042|-0.00026|-0.1|-0.000618|-0.037|-0.000229|161.7645||||||||||||||||||||10|12|12|37256.444639
